LUNEDì 1 MAGGIO 2023

GALLERIA FOTOGRAFICA
GIRONI DEL MATTINO
ORA | GIR | CAMPO | GARE | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | A | B | Lenci rosso | Lascaris | 1-4 |
10:00 | B | A1 | Lenci blu | Morevilla | 0-9 |
10:00 | C | A2 | Torino | Albese | 5-0 |
10:30 | A | SINT | Inter | PSG | 7-0 |
10:30 | B | A1 | Spezia | Asti | 5-0 |
10:30 | C | A2 | Pisa | Lucento | 7-0 |
11:00 | A | A1 | Lenci rosso | PSG | 1-0 |
11:00 | B | SINT | Lenci blu | Asti | 1-3 |
11:00 | C | A2 | Torino | Lucento | 6-1 |
11:30 | A | A1 | Lascaris | Inter | 0-3 |
11:30 | B | SINT | Morevilla | Spezia | 1-3 |
11:30 | C | A2 | Albese | Pisa | 1-3 |
12:00 | A | A1 | Lenci rosso | Inter | 1-5 |
12:00 | B | A2 | Lenci blu | Spezia | 0-11 |
12:00 | C | SINT | Torino | Pisa | 5-1 |
12:30 | A | A1 | Lascaris | PSG | |
12:30 | B | A2 | Morevilla | Asti | 1-1 |
12:30 | C | SINT | Albese | Lucento | 2-0 |
CLASSIFICHE DEL MATTINO

GIRONI DEL POMERIGGIO
*Modifiche di orario di alcune gare nel pomeriggio*
ORA | GIR | CAMPO | GARE | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | BRO | A1 | 4A| PSG | 4B| LENCI BLU | 6-1 |
15:30 | ARG | A2 | 3A| LENCI ROSSO | 3B| ASTI | 1-3 |
15:30 | ORO | SINT | 2A| LASCARIS | 2B| MOREVILLA | 0-0 |
16:00 | BRO | SINT | 4A| PSG | 4C| LUCENTO | 2-3 |
16:00 | ARG | A2 | 3A| LENCI ROSSO | 3C| ALBESE | 2-1 |
16:00 | PLA | A1 | 1A| INTER | 1B| SPEZIA | 2-2 |
16:30 | PLA | A1 | 1B| SPEZIA | 1C| TORINO | 0-2 |
16:30 | ARG | A2 | 3B| ASTI | 3C| ALBESE | 6-1 |
16:30 | ORO | SINT | 2A| LASCARIS | 2C| PISA | 2-4 |
17:00 | ORO | A2 | 2B| MOREVILLA | 2C| PISA | 0-3 |
17:00 | PLA | A1 | 1A| INTER | 1C| TORINO | 3-0 |
17:00 | BRO | SINT | 4B| LENCI BLU | 4C| LUCENTO | 1-1 |
CLASSIFICHE DEL POMERIGGIO

Miglior Portiere: Tamburro Lorenzo (Torino)
Miglior Giocatore: Catania Edoardo (Inter)
Capocannoniere: Giovannoni Filippo (Spezia)
Iscriviti alla nostra newsletter, clicca qui.