– PENGUIN’S CUP 2022 –
13 febbraio 2022
L’INGRESSO AL PUBBLICO E’ CONSENTITO PREVIO CONTROLLO DEL GREEN PASS RAFFORZATO e MASCHERINA FFP2
E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FFP2 NEI LUOGHI ALL’APERTO IN PROSSIMITA’ DELL’EVENTO SPORTIVO E NEI LUOGHI DEDICATI ALLA RISTORAZIONE
GIRONI DEL MATTINO
GARE DEL MATTINO
ORA | CAMPO | GARE | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|
9:30 | A1 | CHIERI | ROLETTO | 10-1 |
9:30 | A2 | ALBESE | CARMAGNOLA | 3-0 |
9:30 | B | SALICE | SAN CASSIANO | 0-0 |
9:30 | C | LENCI POIRINO | SKILLSTAR | 3-1 |
10:00 | A1 | SCA ASTI | ROLETTO | 5-0 |
10:00 | A2 | TETTI FRANCESI | ALBESE | 0-1 |
10:00 | B | SKILLSTAR | S. DOMENICO | 0-0 |
10:00 | C | SALICE | MERCADANTE | 0-0 |
10:30 | A1 | SAN CASSIANO | ACQUI | 1-o |
10:30 | A2 | VENARIA | CHIERI | 0-1 |
10:30 | B | LENCI POIRINO | MONTATESE | 2-0 |
10:30 | C | BRA | CARMAGNOLA | 1-0 |
11:00 | A1 | LENCI POIRINO | S. DOMENICO | 4-1 |
11:00 | A2 | TETTI FRANCESI | CARMAGNOLA | 1-4 |
11:00 | B | VENARIA | SCA ASTI | 0-0 |
11:00 | C | SAN CASSIANO | MERCADANTE | 2-2 |
11:30 | A1 | SCA ASTI | CHIERI | 0-1 |
11:30 | A2 | BRA | ALBESE | 4-1 |
11:30 | B | ACQUI | MERCADANTE | 1-2 |
11:30 | C | MONTATESE | S. DOMENICO | 0-2 |
12:00 | A1 | SALICE | ACQUI | 2-1 |
12:00 | A2 | MONTATESE | SKILLSTAR | 0-0 |
12:00 | B | TETTI FRANCESI | BRA | 0-6 |
12:00 | C | VENARIA | ROLETTO | 2-0 |

ORARI PRANZO
SQUADRA | ORA | SQUADRA | ORA |
---|---|---|---|
SALICE | 13:30 | ACQUI | 13:30 |
LENCI POIRINO | 12:00 | SKILLSTAR | 13:30 |
VENARIA | 13:30 | CHIERI | 12:30 |
TETTI FRANCESI | 13:30 | ALBESE | 12:30 |
SAN CASSIANO | 12:00 | MERCADANTE | 12:30 |
MONTATESE | 13:30 | S. DOMENICO SAVIO | 12:30 |
SCA ASTI | 12:30 | ROLETTO | 13:30 |
BRA | 13:30 | CARMAGNOLA | 12:00 |
GIRONI DEL POMERIGGIO
GARE DEL POMERIGGIO
ORA | CAMPO | GARE | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|
15:00 | B | MERCADANTE | LENCI POIRINO | 0-1 |
15:00 | A2 | SAN CASSIANO | S. DOMENICO | 4-1 |
15:00 | A1 | SALICE | SKILLSTAR | 1-1 |
15:00 | C | ACQUI | MONTATESE | 2-0 |
15:30 | B | LENCI POIRINO | CHIERI | 1-2 |
15:30 | A2 | S. DOMENICO | SCA ASTI | 0-0 |
15:30 | A1 | SKILLSTAR | VENARIA | 1-1 |
15:30 | C | MONTATESE | ROLETTO | 0-0 |
16:00 | B | MERCADANTE | BRA | 4-1 |
16:00 | A2 | SAN CASSIANO | ALBESE | 1-0 |
16:00 | A1 | SALICE | CARMAGNOLA | 1-2 |
16:00 | C | ACQUI | TETTI FRANCESI | 2-0 |
16:30 | B | CHIERI | BRA | 1-5 |
16:30 | A2 | SCA ASTI | ALBESE | 1-4 |
16:30 | A1 | VENARIA | CARMAGNOLA | 1-1 |
16:30 | C | ROLETTO | TETTI FRANCESI | 0-4 |
17:00 | B | MERCADANTE | CHIERI | 6-2 |
17:00 | A2 | SAN CASSIANO | SCA ASTI | 5-1 |
17:00 | A1 | SALICE | VENARIA | 0-0 |
17:00 | C | ACQUI | ROLETTO | 6-0 |
17:30 | B | LENCI POIRINO | BRA | 2-1 |
17:30 | A2 | S. DOMENICO | ALBESE | 0-4 |
17:30 | A1 | SKILLSTAR | CARMAGNOLA | 2-2 |
17:30 | C | MONTATESE | TETTI FRANCESI | 1-2 |

1° | LENCI POIRINO |
2° | MERCADANTE |
3° | BRA |
4° | CHIERI |
5° | SAN CASSIANO |
6° | ALBESE |
7° | SAN DOMENICO SAVIO |
8° | SCA ASTI |
9° | CARMAGNOLA |
10° | SKILLSTAR |
11° | VENARIA |
12° | SALICE |
13° | ACQUI |
14° | TETTI FRANCESI |
15° | MONTATESE |
16° | ROLETTO VAL NOCE |
PREMI SPECIALI:
MIGLIOR PORTIERE: | SISTO DIEGO (LENCI POIRINO) |
CAPOCANNONIERE: | CANCEDDA ANDREA (SAN CASSIANO) |
MIGLIOR GIOCATORE: | ARLOTTA MATTIA (MERCADANTE |
Iscriviti alla nostra newsletter, clicca qui.