
ALLIEVI U17
ORA | PARTITA | SQUADRE | RISULTATO | ||
9.30 | A | ![]() | LENCI - MONTATESE | ![]() | 0 - 2 |
10.15 | B | ![]() | S.GIACOMO - PECETTO | ![]() | 1 - 0 |
11.00 | C | ![]() | CARMAGNOLA - GARINO | ![]() | 2 - 1 dcr (0-0) |
11.45 | D | ![]() | ASTI - CENTALLO | ![]() | 0 - 1 |
12.30 | E | ![]() | LENCI - PECETTO | ![]() | 3 - 2 dcr (1-1) |
13.15 | F | ![]() | MONTATESE - S.GIACOMO | ![]() | 1 - 0 |
14.00 | G | ![]() | GARINO - ASTI | ![]() | 1 - 0 |
14.45 | H | ![]() | CARMAGNOLA - CENTALLO | ![]() | 0 - 1 |
15.30 | I | ![]() | PECETTO - ASTI (FINALE 7°-8°) | ![]() | 4 - 3 dcr (1-1) |
16.15 | L | ![]() | LENCI - GARINO (FINALE 5°-6°) | ![]() | 3 - 2 dcr (0-0) |
17.00 | M | ![]() | S.GIACOMO - CARMAGNOLA (FINALE 3°-4°) | ![]() | 5 - 2 |
17.45 | N | ![]() | MONTATESE - CENTALLO (FINALE 1°-2°) | ![]() | 0 -1 |
ALLIEVI U16
GIOVANISSIMI U15
ORA | PARTITA | SQUADRE | RISULTATO | ||
9.30 | A | ![]() | TORINO FC - SCA ASTI | ![]() | 1 - 0 |
10.15 | B | ![]() | SALUZZO - S. IGNAZIO | ![]() | 0 - 2 |
11.00 | C | ![]() | CENTALLO - PANCALIERI | ![]() | 1 - 0 |
11.45 | D | ![]() | DON BOSCO RIVOLI - DUOMO CHIERI | ![]() | 4 - 1 |
12.30 | E | ![]() | SCA ASTI - SALUZZO | ![]() | 2 - 3 dcr (0-0) |
13.15 | F | ![]() | TORINO FC - SANT'IGNAZIO | ![]() | 0 - 1 |
14.00 | G | ![]() | PANCALIERI - DUOMO CHIERI | ![]() | 2 - 1 |
14.45 | H | ![]() | CENTALLO - DON BOSCO RIVOLI | ![]() | 6 - 0 |
15.30 | I | ![]() | SCA ASTI - DUOMO CHIERI FINALE 7°-8° | ![]() | 3 - 0 |
16.15 | L | ![]() | SALUZZO - PANCALIERI FINALE 5°-6° | ![]() | 1 - 0 dcr (0-0) |
17.00 | M | ![]() | TORINO F.C. - DON BOSCO RIVOLI FINALE 3°-4° | ![]() | 3 - 0 |
17.45 | N | ![]() | SANT'IGNAZIO - CENTALLO FINALE 1°-2° | ![]() | 2 - 3 dcr (0-0) |
GIOVANISSIMI U14
ORA | PARTITA | SQUADRE | RISULTATO | ||
9.30 | A | ![]() | LENCI POIRINO - RORETESE | ![]() | 1 - 0 |
10.15 | B | ![]() | VOLPIANO - CANALE | ![]() | 1 - 0 |
11.00 | C | ![]() | SCA ASTI - CALCIO CHIERI | ![]() | 0 - 1 |
11.45 | D | ![]() | TORINO FC - DORINA | ![]() | 1 - 0 |
12.30 | E | ![]() | RORETESE - CANALE | ![]() | 3 - 0 |
13.15 | F | ![]() | LENCI POIRINO - VOLPIANO | ![]() | 0 - 1 |
14.00 | G | ![]() | SCA ASTI - DORINA | ![]() | 1 - 2 dcr (1-1) |
14.45 | H | ![]() | CALCIO CHIERI - TORINO F.C. | ![]() | 0 - 1 |
15.30 | I | ![]() | CANALE - SCA ASTI FINALE 7°-8° | ![]() | 4 - 0 |
16.15 | L | ![]() | RORETESE - DORINA FINALE 5°-6° | ![]() | 0 - 1 |
17.00 | M | ![]() | LENCI POIRINO - CALCIO CHIERI FINALE 3°-4° | ![]() | 6 - 5 dcr (1-1) |
17.45 | N | ![]() | VOLPIANO - TORINO F.C. FINALE 1°-2° | ![]() | 0 - 3 |
ESORDIENTI 2° ANNO
ORA | CAMPO | SQUADRE | RISULTATO | ||
9:30 | A1 | ![]() | SCA ASTI - ANDEZENO | ![]() | 1 - 1 |
9:30 | A2 | ![]() | MEZZALUNA - ALBESE | ![]() | 0 - 4 |
10:05 | A1 | ![]() | CRESCENTINESE - CHERASCHESE | ![]() | 0 - 0 |
10:05 | A2 | ![]() | SCA ASTI - LENCI POIRINO | ![]() | 0 - 3 |
10:40 | A1 | ![]() | ANDEZENO - ALBESE | ![]() | 1 - 7 |
10:40 | A2 | ![]() | MEZZALUNA - CRESCENTINESE | ![]() | 1 - 0 |
11:15 | A1 | ![]() | SCA ASTI - CHERASCHESE | ![]() | 0 - 2 |
11:15 | A2 | ![]() | MEZZALUNA - LENCI POIRINO | ![]() | 3 - 1 |
11:50 | A1 | ![]() | ANDEZENO - CRESCENTINESE | ![]() | 1 - 2 |
11:50 | A2 | ![]() | ALBESE - CHERASCHESE | ![]() | 0 - 3 |
12:20 | A1 | ![]() | SCA ASTI - MEZZALUNA | ![]() | 2 - 0 |
12:20 | A2 | ![]() | ALBESE - LENCI POIRINO | ![]() | 1 - 2 |
PAUSA PRANZO | |||||
15:00 | A1 | ![]() | ANDEZENO - CHERASCHESE | ![]() | 0 - 11 |
15:00 | A2 | ![]() | CRESCENTINESE - LENCI POIRINO | ![]() | 1 - 1 |
15:35 | A1 | ![]() | ANDEZENO - MEZZALUNA | ![]() | 0 - 1 |
15:35 | A2 | ![]() | SCA ASTI - ALBESE | ![]() | 0 - 4 |
16:10 | A1 | ![]() | ALBESE - CRESCENTINESE | ![]() | 4 - 1 |
16:10 | A2 | ![]() | CHERASCHESE - LENCI POIRINO | ![]() | 5 - 2 |
16:45 | A1 | ![]() | SCA ASTI - CRESCENTINESE | ![]() | 2 - 1 |
16:45 | A2 | ![]() | ANDEZENO - LENCI POIRINO | ![]() | 0 - 1 |
17:20 | A1 | ![]() | MEZZALUNA - CHERASCHESE | ![]() | 0 - 4 |
ESORDIENTI 1° ANNO
ORA | CAMPO | SQUADRE | RISULTATO | ||
9:30 | A1 | ![]() | RORETESE - SAN CASSIANO | ![]() | 1 - 1 |
9:30 | A2 | ![]() | PEDONA - OLMO | ![]() | 3 - 2 |
10:05 | A1 | ![]() | MOREVILLA - CANELLI | ![]() | 0 - 4 |
10:05 | A2 | ![]() | RORETESE - LENCI POIRINO | ![]() | 1 - 1 |
10:40 | A1 | ![]() | SAN CASSIANO - OLMO | ![]() | 0 - 0 |
10:40 | A2 | ![]() | PEDONA - MOREVILLA | ![]() | 5 - 0 |
11:15 | A1 | ![]() | RORETESE - CANELLI | ![]() | 2 - 1 |
11:15 | A2 | ![]() | PEDONA - LENCI POIRINO | ![]() | 5 - 0 |
11:50 | A1 | ![]() | SAN CASSIANO - MOREVILLA | ![]() | 0 - 1 |
11:50 | A2 | ![]() | OLMO - CANELLI | ![]() | 3 - 0 |
12:20 | A1 | ![]() | RORETESE - PEDONA | ![]() | 1 - 4 |
12:20 | A2 | ![]() | OLMO - LENCI POIRINO | ![]() | 4 - 0 |
PAUSA PRANZO | |||||
15:00 | A1 | ![]() | SAN CASSIANO - CANELLI | ![]() | 0 - 1 |
15:00 | A2 | ![]() | MOREVILLA - LENCI POIRINO | ![]() | 2 - 2 |
15:35 | A1 | ![]() | SAN CASSIANO - PEDONA | ![]() | 0 - 2 |
15:35 | A2 | ![]() | RORETESE - OLMO | ![]() | 1 - 2 |
16:10 | A1 | ![]() | OLMO - MOREVILLA | ![]() | 2 - 0 |
16:10 | A2 | ![]() | CANELLI - LENCI POIRINO | ![]() | 8 - 0 |
16:45 | A1 | ![]() | RORETESE - MOREVILLA | ![]() | 4 - 1 |
16:45 | A2 | ![]() | SAN CASSIANO - LENCI POIRINO | ![]() | 3 - 2 |
17:20 | A1 | ![]() | PEDONA - CANELLI | ![]() | 3 - 0 |
PULCINI 2° ANNO
ORE | CAMPI | SQUADRE | RISULTATI | ||
9:30 | A1 | ![]() | LENCI ROSSO - MONCALIERI AC | ![]() | 4 - 0 |
9:30 | A2 | ![]() | AC BRA - CANDIOLO | ![]() | 1 - 2 |
10:05 | A1 | ![]() | LENCI BLU - ASTI | ![]() | 0 - 5 |
10:40 | A1 | ![]() | SISPORT - AC BRA | ![]() | 0 - 4 |
10:40 | A2 | ![]() | MONCALIERI AC - LANGA CALCIO | ![]() | 0 - 5 |
11:15 | A2 | ![]() | ASTI - GASSINO | ![]() | 4 - 0 |
11:50 | A1 | ![]() | SISPORT - CANDIOLO | ![]() | 0 - 3 |
11:50 | A2 | ![]() | LENCI ROSSO - LANGA CALCIO | ![]() | 1 - 2 |
12:25 | A1 | ![]() | LENCI BLU - GASSINO | ![]() | 1 - 4 |
PAUSA PRANZO | |||||
14:30 | A1 | ![]() | MONCALIERI AC - SISPORT | ![]() | 0 - 3 |
14:30 | SINTETICO | ![]() | LENCI ROSSO - AC BRA | ![]() | 3 - 2 |
15:05 | A1 | ![]() | SISPORT - LENCI BLU | ![]() | 4 - 0 |
15:05 | SINTETICO | ![]() | LANGA CALCIO - CANDIOLO | ![]() | 0 - 1 |
15:40 | A1 | ![]() | MONCALIERI AC - LENCI BLU | ![]() | 3 - 0 |
15:40 | SINTETICO | ![]() | LENCI ROSSO - GASSINO | ![]() | 5 - 0 |
16:15 | SINTETICO | ![]() | LANGA CALCIO - ASTI | ![]() | 2 - 4 |
16:50 | SINTETICO | ![]() | AC BRA - GASSINO | ![]() | 3 - 1 |
17:25 | SINTETICO | ![]() | CANDIOLO - ASTI | ![]() | 2 - 1 |
PULCINI 1° ANNO
ORE | CAMPI | SQUADRE | RISULTATI | ||
9:30 | B | ![]() | LENCI POIRINO - ANDEZENO | ![]() | 7 - 0 |
10:05 | B | ![]() | PSG - SISPORT | ![]() | 1 - 10 |
10:40 | B | ![]() | LENCI POIRINO - CANELLI | ![]() | 0 - 1 |
11:15 | B | ![]() | ANDEZENO - PSG | ![]() | 3 - 3 |
11:50 | B | ![]() | SISPORT - CANELLI | ![]() | 3 - 0 |
PAUSA PRANZO | |||||
14:30 | B | ![]() | LENCI POIRINO - PSG | ![]() | 4 - 0 |
15:05 | B | ![]() | ANDEZENO - CANELLI | ![]() | 0 - 6 |
15:40 | B | ![]() | LENCI POIRINO - SISPORT | ![]() | 0 - 5 |
16:15 | B | ![]() | PSG - CANELLI | ![]() | 0 - 4 |
16:50 | B | ![]() | ANDEZENO - SISPORT | ![]() | 0 - 14 |
PRIMI CALCI 2° ANNO
ORE | CAMPI | SQUADRE | RISULTATI | ||
10:00 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - PANCALIERI GRANATA | ![]() | 0 - 4 |
10:00 | B2 | ![]() | SISPORT - PANCALIERI GRIGIO | ![]() | 1 - 0 |
10:30 | B1 | ![]() | PANCALIERI GRANATA - SAN CASSIANO | ![]() | 2 - 0 |
10:30 | B2 | ![]() | PANCALIERI GRIGIO - RORETESE | ![]() | 1 - 4 |
11:00 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - SAN CASSIANO | ![]() | 0 - 0 |
11:00 | B2 | ![]() | SISPORT - RORETESE | ![]() | 1 - 5 |
11:30 | B1 | ![]() | LENCI BIANCO - SCA ASTI | ![]() | 0 - 2 |
11:30 | B2 | ![]() | CBS - ASTI | ![]() | 2 - 2 |
12:00 | B1 | ![]() | SCA ASTI - SALUZZO | ![]() | 0 - 5 |
12:00 | B2 | ![]() | ASTI - LENCI BLU | ![]() | 2 - 1 |
12:30 | B1 | ![]() | LENCI BIANCO - SALUZZO | ![]() | 9 - 0 |
12:30 | B2 | ![]() | CBS - LENCI BLU | ![]() | 0 - 4 |
PAUSA PRANZO | |||||
14:30 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - PANCALIERI GRIGIO | ![]() | 3 - 2 |
14:30 | B2 | ![]() | SAN CASSIANO - SISPORT | ![]() | 2 - 0 |
14:55 | B1 | ![]() | PANCALIERI GRANATA - RORETESE | ![]() | 2 - 2 |
14:55 | B2 | ![]() | LENCI BIANCO - LENCI BLU | ![]() | 0 - 6 |
15:20 | B1 | ![]() | SCA ASTI - ASTI | ![]() | 2 - 3 |
15:20 | B2 | ![]() | SALUZZO - CBS | ![]() | 0 - 2 |
15:45 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - LENCI BIANCO | ![]() | 3 - 0 |
15:45 | B2 | ![]() | SAN CASSIANO - SCA ASTI | ![]() | 1 - 1 |
16:10 | B1 | ![]() | PANCALIERI GRANATA - SALUZZO | ![]() | 4 - 1 |
16:10 | B2 | ![]() | PANCALIERI GRIGIO - LENCI BLU | ![]() | 2 - 4 |
16:35 | B1 | ![]() | SISPORT - ASTI | ![]() | 1 - 5 |
16:35 | B2 | ![]() | RORETESE - CBS | ![]() | 1 - 4 |
17:00 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - LENCI BLU | ![]() | 3 - 3 |
17:00 | B2 | ![]() | PANCALIERI GRIGIO - LENCI BIANCO | ![]() | 7 - 0 |
17:25 | B1 | ![]() | SAN CASSIANO - ASTI | ![]() | 3 - 3 |
17:25 | B2 | ![]() | SISPORT - SCA ASTI | ![]() | 0 - 2 |
17:45 | B1 | ![]() | PANCALIERI GRANATA - CBS | ![]() | 1 - 4 |
17:45 | B2 | ![]() | RORETESE - SALUZZO | ![]() | 4 - 1 |
ORE 18:10 PREMIAZIONI |
PRIMI CALCI 1° ANNO
ORE | CAMPI | SQUADRE | RISULTATI | ||
9:30 | B1 | ![]() | SANTENA 2014 - T.F. RIVALTA | ![]() | 2 - 1 |
9:30 | B2 | ![]() | CBS - LENCI BLU | ![]() | 4 - 1 |
9:55 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - ASTI | ![]() | 1 - 0 |
9:55 | B2 | ![]() | SISPORT - PINEROLO | ![]() | 0 - 3 |
10:20 | B1 | ![]() | MONCALIERI AC B - SANTENA 2014 | ![]() | 4 - 1 |
10:20 | B2 | ![]() | MONCALIERI AC N - CBS | ![]() | 1 - 2 |
10:45 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - T.F. RIVALTA | ![]() | 1 - 3 |
10:45 | B2 | ![]() | SISPORT - LENCI BLU | ![]() | 3 - 1 |
11:10 | B1 | ![]() | ASTI - MONCALIERI AC B | ![]() | 1 - 2 |
11:10 | B2 | ![]() | PINEROLO - MONCALIERI AC N | ![]() | 3 - 0 |
11:35 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - SANTENA 2014 | ![]() | 0 - 2 |
11:35 | B2 | ![]() | SISPORT - CBS | ![]() | 1 - 3 |
12:00 | B1 | ![]() | ASTI - T.F. RIVALTA | ![]() | 1 - 1 |
12:00 | B2 | ![]() | PINEROLO - LENCI BLU | ![]() | 3 - 1 |
PAUSA PRANZO | |||||
15:00 | B1 | ![]() | LENCI ROSSO - MONCALIERI AC B | ![]() | 1 - 2 |
15:00 | B2 | ![]() | SISPORT - MONCALIERI AC N | ![]() | 3 - 0 |
15:25 | B1 | ![]() | ASTI - SANTENA 2014 | ![]() | 1 - 2 |
15:25 | B2 | ![]() | PINEROLO - CBS | ![]() | 2 - 0 |
15:50 | B1 | ![]() | MONCALIERI AC. B - T.F. RIVALTA | ![]() | 4 - 2 |
15:50 | B2 | ![]() | MONCALIERI AC. N - LENCI BLU | ![]() | 0 - 2 |
16:15 | B1 | ![]() | ASTI - MONCALIERI AC. NERO | ![]() | 1 - 1 |
16:15 | B2 | ![]() | LENCI ROSSO - LENCI BLU | ![]() | 3 - 1 |
16:40 | B1 | ![]() | T.F. RIVALTA - SISPORT | ![]() | 0 - 6 |
16:40 | B2 | ![]() | SANTENA 2014 - CBS | ![]() | 2 - 2 |
17:05 | B1 | ![]() | MONCALIERI AC. BIANCO - PINEROLO | ![]() | 2 - 3 |
ORE 17:30 PREMIAZIONI |
Iscriviti alla nostra newsletter, clicca qui.