
CLASSIFICA

COMUNICATI UFFICIALI
C.U. GIORNATA 1 - 4.05.2022
ORE 20 | 2015 – 2010
RISULTATO: | 4 – 6 |
MARCATORI: | |
2010 | Coscarelli ⚽⚽⚽ Diana G. ⚽ Passione ⚽ Diana S. ⚽ |
2015 | aut. Giuffrida ⚽ Tebaldo ⚽ Vorrasi |
AMMONITI/ESPULSI: | / |
ORE 21 | 2014 – 2007/08
RISULTATO: | 2 – 6 |
MARCATORI: | |
2014 | Trovato ⚽ aut. |
2007/08 | Stoppa F. ⚽⚽⚽⚽ Fischetti E. ⚽ Rosano ⚽ |
AMMONITI/ESPULSI: | / |
ORE 22 | 2006 – 2011/13
RISULTATO: | 9 – 2 |
MARCATORI: | |
2006 | Lanna ⚽⚽⚽⚽ Fioriello S. ⚽⚽⚽⚽⚽ |
2013/11 | Magnotta ⚽ Allushi⚽ |
AMMONITI/ESPULSI: | / |
C.U. GIORNATA 2 - 18.05.2022
ORE 20:00 | 2015 – 2011/13
RISULTATO: | 1 – 3 |
MARCATORI: | |
2015 | Tebaldo⚽ |
2011/13 | Magnotta ⚽⚽⚽ |
AMMONITI: | Filippelli |
ORE 21:00 | 2006 – 2012
RISULTATO: | 10 – 1 |
MARCATORI: | |
2006 | Fioriello S. ⚽⚽⚽⚽ Rao ⚽⚽⚽ Lanna ⚽ Basso ⚽ Mazzon ⚽ |
2012 | Gariglio ⚽ |
AMMONITI/ESPULSI: | / |
ORE 22:00 | 2014 – 2010
RISULTATO: | 3 – 2 |
MARCATORI: | |
2014 | Tommasi ⚽ Campo⚽ Trovato ⚽ |
2010 | Handro ⚽ Diana S. ⚽ |
AMMONITI: | Coscarelli |
C.U. GIORNATA 3 - 25.05.2022
ORE 20:00 | 2010 – 2012
RISULTATO: | 6 – 2 |
MARCATORI: | |
2010 | Boero ⚽⚽⚽ Diana G.⚽ Diana S. ⚽⚽ |
2012 | Tallone ⚽ Garro ⚽ |
AMMONITI/ESPULSI: | – |
ORE 21:00 | 2014 – 2015
RISULTATO: | 4 – 3 |
MARCATORI: | |
2014 | Trovato ⚽⚽ Campo ⚽ Sansone ⚽ |
2015 | Filippelli ⚽ Giuffrida ⚽ Tebaldo ⚽ |
AMMONITI/ESPULSI: | – |
ORE 22:00 | 2006 – 2007/08
RISULTATO: | 3 – 4 |
MARCATORI: | |
2006 | Fioriello S. ⚽⚽ Lanna ⚽ |
2007/08 | Stoppa F. ⚽ Maniscalco ⚽ Fischetti ⚽⚽ |
AMMONITI: | Lisciotto (2007/08) Fischetti (2007/08) Gagliardi (2006) |
Iscriviti alla nostra newsletter, clicca qui.